聚氨酯地坪涂料系统无溶剂添加,甲醛释放比苹果还低
作者:苏州道路划线 发布日期:2022-02-24 09:19 关注次数:2067
聚氨酯地坪涂料系统无溶剂添加,甲醛释放比苹果还低。绿色环保材料,放心使用。
1.底涂环保性能
检测项目 | 国标指标要求 | 企业标准要求 | 检测结果 | |
挥发性有机化合物含量(voc)(g/l) | 小于等于60 | 小于等于20 | 8 | |
游离甲醛(mg/kg) | 小于等于100 | 不得检出 | 未检出 | |
苯/(g/kg) | 小于等于0.1 | 不得检出 | 未检出 | |
甲苯、乙苯、二甲苯的总和(g/kg) | 小于等于10 | 不得检出 | 未检出 | |
游离二异氰酸酯、限聚氨酯类 | 小于等于2 | 不得检出 | 未检出 | |
乙二醇醚脂总和 | 小于等于300 | 不得检出 | 未检出 | |
邻苯二甲酸酯含量/% | 邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸丁芐酯总和 | 小于等于0.1 | 不得检出 | 未检出 |
可溶性重金属/(mg/kg) | 铅,镉,铭,汞 | 小于等于30,小于等于10 | 不得检出 | 未检出 |
总挥发性有机化合物释放量 | 小于等于20 | 小于等于5 | 0.1 | |
甲醛释放量/(mg/m3) | 小于等于0.1 | 小于等于0.05 | 0.01 |
以上内容有苏州车位划线整理发布,仅供参考。
温馨提示:本网站交通设施,道路划线工程案例都归飞扬所有,禁止复制。此文URL:http://www.bilemek.com/rdian/568.html